3. Mannschaft
Alle Spiele, Ergebnisse, die Tabelle und der Kader der 3. Mannschaft – automatisch aktuell von fussball.de.
Nächstes Spiel
-
TuS Efringen-Kirchen 3 – : – FC Bad Bellingen 3Zum Spiel auf fussball.de
Letzte Ergebnisse
-
FC Bad Bellingen 3 0 : 2 FC Huttingen 2Zum Spiel auf fussball.de
-
FC Bad Bellingen 3 4 : 0 FV Haltingen 2Zum Spiel auf fussball.de
-
SV Istein 2* 1 : 1 FC Bad Bellingen 3Zum Spiel auf fussball.de
-
FC Bad Bellingen 3 2 : 6 FC Wittlingen 3Zum Spiel auf fussball.de
-
SV Liel-Niedereggenen 2* 2 : 5 FC Bad Bellingen 3Zum Spiel auf fussball.de
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | SV Istein 2* | 8 | -5 | 13 |
| 4 | FC Kandern 2 | 6 | 7 | 12 |
| 5 | FC Bad Bellingen 3 | 6 | 0 | 7 |
| 6 | SV Liel-Niedereggenen 2* | 6 | -5 | 6 |
| 7 | FV Haltingen 2 | 7 | -8 | 4 |
Quelle: fussball.de · Stand 26.10.2026, 03:53 Uhr
Spielplan
3. Mannschaft · 3.Kreisliga (C)
-
TuS Efringen-Kirchen 3 – : – FC Bad Bellingen 3Zum Spiel auf fussball.de
-
SG Malsburg/Marzell-Wollbach 2 – : – FC Bad Bellingen 3Zum Spiel auf fussball.de
-
FC Kandern 2 – : – FC Bad Bellingen 3Zum Spiel auf fussball.de
-
FC Bad Bellingen 3 – : – SV Liel-Niedereggenen 2*Zum Spiel auf fussball.de
-
FC Wittlingen 3 – : – FC Bad Bellingen 3Zum Spiel auf fussball.de
-
FC Bad Bellingen 3 – : – SV Istein 2*Zum Spiel auf fussball.de
-
FV Haltingen 2 – : – FC Bad Bellingen 3Zum Spiel auf fussball.de
-
FC Bad Bellingen 3 – : – SG Malsburg/Marzell-Wollbach 2Zum Spiel auf fussball.de
-
FC Huttingen 2 – : – FC Bad Bellingen 3Zum Spiel auf fussball.de
-
FC Bad Bellingen 3 – : – spielfrei
Quelle: fussball.de · Stand 26.10.2026, 03:53 Uhr
Tabelle
3. Mannschaft · 3.Kreisliga (C)
| # | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wittlingen 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 : 8 | 14 | 18 |
| 2 | FC Huttingen 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 : 16 | 9 | 13 |
| 3 | SV Istein 2* | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 19 | -5 | 13 |
| 4 | FC Kandern 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 : 11 | 7 | 12 |
| 5 | FC Bad Bellingen 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 : 15 | 0 | 7 |
| 6 | SV Liel-Niedereggenen 2* | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 : 19 | -5 | 6 |
| 7 | FV Haltingen 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 : 25 | -8 | 4 |
| 8 | SG Malsburg/Marzell-Wollbach 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 14 | -8 | 3 |
| 9 | TuS Efringen-Kirchen 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 : 12 | -4 | 2 |
| 10 | SC Kleinkems* zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Quelle: fussball.de · Stand 26.10.2026, 03:53 Uhr
Kader
3. Mannschaft · 3.Kreisliga (C)
| Spieler | Einsätze | Tore |
|---|---|---|
| Cercel, Ion | 1 | 1 |
| Cojman, Claudiu-Marian | 6 | 3 |
| Dering, Arthur | 6 | 0 |
| Dobrin, Roberto-Daniel | 3 | 0 |
| Dumitru, Casian-Ionut | 6 | 6 |
| Fanuta, Bogdan-Ionut | 2 | 0 |
| Gaita, Albert-Andrei | 4 | 0 |
| Gaita, Marian | 0 | 0 |
| Gueraouchi, Kamel | 0 | 0 |
| Gümüser, Muhammed | 0 | 0 |
| Ionescu, Gabriel | 1 | 1 |
| Lazär, Petru-Stefan | 4 | 0 |
| Mahanera, Waggie | 1 | 0 |
| Mastropierro, Giovanni | 5 | 0 |
| Peukert, Steven | 3 | 0 |
| Pisau, Daniel | 2 | 0 |
| Rosus, Gheorghe | 0 | 0 |
| Sabou, Ladislav-Mario | 4 | 1 |
| Schlimkowski, Jens | 5 | 1 |
| Sebastian-Petica, Dumitru | 6 | 1 |
| Singer, Benjamin | 2 | 0 |
| Sinpetru, Raducu-Daniel | 0 | 0 |
| Sirca, Nicolae-Danut | 0 | 0 |
| Stan, Stelian | 4 | 1 |
| Szilagy, Florin | 3 | 0 |
| Zefi, Aurel | 6 | 0 |
| Zibileanu, Vasile-Valentin | 5 | 0 |
Quelle: fussball.de · Stand 26.10.2026, 03:53 Uhr
Torjäger
3. Mannschaft · 3.Kreisliga (C)
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Dumitru, Casian-Ionut | 6 |
| 2 | Cojman, Claudiu-Marian | 3 |
| 3 | Cercel, Ion | 1 |
| 4 | Ionescu, Gabriel | 1 |
| 5 | Sabou, Ladislav-Mario | 1 |
| 6 | Stan, Stelian | 1 |
| 7 | Schlimkowski, Jens | 1 |
| 8 | Sebastian-Petica, Dumitru | 1 |
Quelle: fussball.de · Stand 26.10.2026, 03:53 Uhr
