Torschützen 2. Mannschaft
2. Mannschaft · 1.Kreisliga (A)
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Nagy, Istvan | 6 |
| 2 | Sisic, Aldin | 6 |
| 3 | Khiro, Bassman | 4 |
| 4 | Cercel, Ion | 4 |
| 5 | Uygur, Firat | 3 |
| 6 | Berisha, Arjanit | 2 |
| 7 | Prete, Antonio | 2 |
| 8 | Ikanovic, Eldar | 1 |
| 9 | Stojanovic, Ivan | 1 |
| 10 | Herdt, Marvin | 1 |
| 11 | Koehly, Noah | 1 |
Quelle: fussball.de · Stand 10.11.2026, 01:53 Uhr
